0102030405
PD30 Smart Home Damp Quarto Desumidificadores Elétricos 30L/D Mini Desumidificador Portátil Absorvente de Umidade
detalhes do produto
| Dados elétricos | |||
| | | | PD30-LAE |
| Fonte de alimentação / com plugue BS | Ph-V-Hz | 220-240 V/50 Hz | |
| Controlar | | Eletrônico | |
| Remoção de umidade | 30℃,UR80% | L/Dia | 30L |
| Consumo de energia | 30℃,UR80% | EM | 700 W |
| Corrente de operação | 30℃,UR80% | UM | 3.2 |
| Dados do sistema | |||
| Tipo de refrigerante | g | R410A | |
| Volume do tanque de água | eu | 7,2L | |
| Fluxo de ar | m3/h | 250 | |
| Nível de ruído | dB(A) | 46 | |
| Dimensão e Peso | |||
| Dimensão (L*A*P) | milímetros | L481 x P286 x A628 | |
| Embalagem (L*A*P) | milímetros | L517 x P330 x A660 | |
| Peso líquido/bruto | Kg | 18,5/20,5 | |
| Quantidade de enchimento (20'FT/40'GP/40'HQ) | Definir | 231 / 482 / 637 | |
| Ambiente aplicável | |||
| Temperatura ambiente | °C | 5C-32C | |
| Faixa de umidade relativa | % | 20%-80% | |
| Quantidade mínima | 1*40HQ | ||
