0102030405
PD25R-OAE Mudah Alih 25L/hari Penyahlembapan Tangki Air Penulen Udara 6.5 Liter
perincian produk
| MODEL NO. | PD20R-OAE | PD25R-OAE | PD30R-OAE |
| PENYELESAIAN KELEMBAPAN (30℃ RH80%) | 30℃ RH80% | 30℃ RH80% | 30℃ RH80% |
| 20L/hari | 25L/hari | 30L/hari | |
| KAWALAN DEFROST | KIPAS | KIPAS | KIPAS |
| TAHAP BUNYI | 45dBA | 45dBA | 45dBA |
| ISI PADU UDARA | 135 m3/j | 155 m3/j | 155 m3/j |
| PENGGUNAAN KUASA | 350 W | 400 W | 450 W |
| BERJALAN ARUS | 1.6 A | 1.8 A | 2.0 A |
| KAPASITI TANGKI AIR | 6.5Liter | 6.5Liter | 6.5Liter |
| TEMP. RANGKAIAN UNTUK KEGUNAAN | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ | 5 ℃-35 ℃ |
| AUTO | AUTO | AUTO | |
| PENYEJUK | R290 | R290 | R290 |
| BERAT BERSIH | 13.8 Kg | 14.2 Kg | 14.5 Kg |
| BERAT KASAR | 15.0 kg | 15.4 kg | 15.7 kg |
| UNIT DIM. (mm) | W360xD225xH582 | W360xD225xH582 | W360xD225xH582 |
| PEMBUNGKUSAN DIM. (mm) | W414xD279xH638 | W414xD279xH638 | W414xD279xH638 |
| GUNA KAWASAN(m2) | 50 (m2) | 60 (m2) | 80 (m2) |
