0102030405
Déshumidificateur industriel central commercial réglable SMS-90B pour serre, montage au plafond, capacité de 90 litres par jour
détail du produit
| Modèle | SMS-26B | SMS-36B | SMS-56B | SMS-90B | SMS-138B | SMS-156B |
| Capacité de déshumidification | 26 litres/jour 55 pintes/jour | 36 litres/jour 76 pintes/jour | 56 litres/jour 118 pintes/jour | 90 litres/jour 190 pintes/jour | 138 litres/jour 292 pintes/jour | 156 litres/jour 330 pintes/jour |
| Pouvoir | 350 W | 450 W | 1000W | 1300W | 1800w | 2300W |
| Circulation d'air | 280 m3/h | 350 m3/h | 550 m3/h | 900 m3/h | 1100m3/h | 1500m3/h |
| Température de fonctionnement | 5-38℃41-100℉ | 5-38℃41-100℉ | 5-38℃41-100℉ | 5-38℃41-100℉ | 5-38℃41-100℉ | 5-38℃41-100℉ |
| Poids | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 51 kg | 55 kg | 65 kg |
| Application de l'espace | 30m2320ft² | 50m2540ft² | 80m2860ft² | 120m21300ft² | 180m21930ft² | 200m22150ft² |
| Tension | 110-240 V 50,60 Hz | 110-240 V 50,60 Hz | 110-240 V 50,60 Hz | 110-240 V 50,60 Hz | 110-240 V 50,60 Hz | 110-240 V 50,60 Hz |
