0102030405
Déshumidificateurs intelligents pour chambre à coucher PD30, mini déshumidificateur électrique portable avec absorbeur d'humidité, 30 L/D
détail du produit
| Données électriques | |||
| | | | PD30-LAE |
| Alimentation / avec prise BS | Ph-V-Hz | 220-240 V/50 Hz | |
| Contrôle | | Électronique | |
| Élimination de l'humidité | 30℃, HR80% | L/jour | 30L |
| Consommation d'énergie | 30℃, HR80% | DANS | 700 W |
| Courant de fonctionnement | 30℃, HR80% | UN | 3.2 |
| Données système | |||
| Type de réfrigérant | g | R410A | |
| Volume du réservoir d'eau | L | 7,2 L | |
| Débit d'air | m3/h | 250 | |
| Niveau de bruit | dB(A) | 46 | |
| Dimensions et poids | |||
| Dimensions (L x H x P) | mm | L481 x P286 x H628 | |
| Emballage (L*H*P) | mm | L517 x P330 x H660 | |
| Poids net/brut | Kg | 18,5/20,5 | |
| Quantité de rembourrage (20'FT/40'GP/40'HQ) | Ensemble | 231 / 482 / 637 | |
| Ambiance applicable | |||
| Température ambiante | °C | 5C-32C | |
| Plage d'humidité relative | % | 20%-80% | |
| Quantité minimale de commande | 1*40HQ | ||
