0102030405
Déshumidificateurs portables purificateurs d'air PD25R-OAE avec réservoir d'eau de 6,5 litres et capacité de 25 L/jour
détail du produit
| MODÈLE N° | PD20R-OAE | PD25R-OAE | PD30R-OAE |
| ÉLIMINATION DE L'HUMIDITÉ (30℃ RH80%) | 30℃ HR80% | 30℃ HR80% | 30℃ HR80% |
| 20L/jour | 25L/jour | 30L/jour | |
| CONTRÔLE DU DÉGIVRAGE | VENTILATEUR | VENTILATEUR | VENTILATEUR |
| NIVEAU DE BRUIT | 45 dBA | 45 dBA | 45 dBA |
| VOLUME D'AIR | 135 m3/h | 155 m3/h | 155 m3/h |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE | 350 W | 400 W | 450 W |
| COURANT DE COURSE | 1,6 A | 1,8 A | 2,0 A |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU | 6,5 litres | 6,5 litres | 6,5 litres |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| AUTO | AUTO | AUTO | |
| RÉFRIGÉRANT | R290 | R290 | R290 |
| POIDS NET | 13,8 kg | 14,2 kg | 14,5 kg |
| POIDS BRUT | 15,0 kg | 15,4 kg | 15,7 kg |
| DIM. UNITÉ (mm) | L360xP225xH582 | L360xP225xH582 | L360xP225xH582 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm) | L414xP279xH638 | L414xP279xH638 | L414xP279xH638 |
| SURFACE D'UTILISATION (m2) | 50 (m2) | 60 (m2) | 80 (m2) |
