0102030405
PD30 Smart Home Feuchte Schlafzimmer Luftentfeuchter Elektrische 30L/D Mini Tragbare Feuchtigkeit Absorber Luftentfeuchter
Produktdetail
| Elektrische Daten | |||
| | | | PD30-LAE |
| Netzteil / mit BS-Stecker | Ph-V-Hz | 220-240 V/50 Hz | |
| Kontrolle | | Elektronisch | |
| Feuchtigkeitsentfernung | 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 80 % | L/Tag | 30 Liter |
| Stromverbrauch | 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 80 % | IN | 700 W |
| Betriebsstrom | 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 80 % | A | 3.2 |
| Systemdaten | |||
| Kältemitteltyp | G | Kältemittel R410A | |
| Wassertankvolumen | L | 7,2 l | |
| Luftstrom | m3/h | 250 | |
| Geräuschpegel | dB(A) | 46 | |
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Abmessungen (B*H*T) | mm | B481 x T286 x H628 | |
| Verpackung (B*H*T) | mm | B517 x T330 x H660 | |
| Netto-/Bruttogewicht | Kg | 18,5/20,5 | |
| Füllmenge (20'FT/40'GP/40'HQ) | Satz | 231 / 482 / 637 | |
| Anwendbare Umgebungstemperatur | |||
| Umgebungstemperatur | ℃ | 5 °C bis 32 °C | |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | % | 20 % – 80 % | |
| Mindestbestellmenge | 1 * 40HQ | ||
