0102030405
Tragbarer Luftentfeuchter PD25R-OAE mit 25 l/Tag und 6,5-Liter-Wassertank
Produktdetail
| MODELL NR. | PD20R-OAE | PD25R-OAE | PD30R-OAE |
| Feuchtigkeitsentfernung (30 °C relative Luftfeuchtigkeit 80 %) | 30℃ RH80% | 30℃ RH80% | 30℃ RH80% |
| 20 l/Tag | 25 l/Tag | 30L/Tag | |
| ABTAUKONTROLLE | LÜFTER | LÜFTER | LÜFTER |
| GERÄUSCHPEGEL | 45 dBA | 45 dBA | 45 dBA |
| LUFTVOLUMEN | 135 m3/h | 155 m3/h | 155 m3/h |
| STROMVERBRAUCH | 350 W | 400 W | 450 W |
| BETRIEBSSTROM | 1,6 A | 1,8 A | 2,0 A |
| WASSERTANKKAPAZITÄT | 6,5 Liter | 6,5 Liter | 6,5 Liter |
| TEMPERATURBEREICH FÜR DEN GEBRAUCH | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
| AUTO | AUTO | AUTO | |
| KÄLTEMITTEL | R290 | R290 | R290 |
| NETTOGEWICHT | 13,8 kg | 14,2 kg | 14,5 kg |
| BRUTTOGEWICHT | 15,0 kg | 15,4 kg | 15,7 kg |
| EINHEITSABMESSUNGEN (mm) | B360xT225xH582 | B360xT225xH582 | B360xT225xH582 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN (mm) | B414 x T279 x H638 | B414 x T279 x H638 | B414 x T279 x H638 |
| NUTZFLÄCHE (m2) | 50 (m2) | 60 (m2) | 80 (m2) |
